Bomba de agua periférica centrífuga centrífuga de chorro autocebante de presión automática eléctrica de 0.5HP
Bomba >> Cuerpo de la bomba: hierro fundido y soporte con tratamiento especial antióxido>> Impulsor: impulsor de acero i
Información básica
N º de Modelo. | PS139/550/750, PS128/528/728 |
Cabeza máx. | 30-50m |
Máxima capacidad | <50 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Material | Hierro fundido |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Asamblea | Bomba de refuerzo |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | bomba domestica |
Industria | Bomba de superficie |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
Eje de motor | Acero inoxidable 45#/304# |
Marca | OEM |
Hoja de motores | Hoja de laminado de silicona fría |
Sello mecánico | NBR/Cerámica/Carbono |
Aislamiento | B/F |
Proteccion | IP44 |
Estator | Hoja de acero al silicio laminado en frío |
Reportero | Hoja de acero al silicio laminado en frío |
Paquete de transporte | Espuma+Cartón+Palet |
Especificación | Bomba autocebante |
Marca comercial | GORDON |
Origen | Fu'an China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000 PCS/año |
Descripción del Producto
Bomba>> Cuerpo de bomba: hierro fundido y soporte con tratamiento especial antióxido>> Impulsor: impulsor de acero inoxidable, impulsor de latón, impulsor de ppo>> Sello mecánico: carbono / cerámica / acero inoxidable
Motor>> Protector térmico incorporado para motor monofásico>> Motor con devanado de cobre>> Carcasa del motor: placa de acero, aleación de aluminio>> Cojinete C&U>> Eje AISI 304 o acero al carbono 45#Rango de trabajo>> Líquido: líquidos limpios sin sólidos en suspensión, no agresivo>> Temperatura del líquido: -10ºC y +100ºC>> Temperatura ambiente hasta +40ºC>> Máx. presión de trabajo 10 bar>> Servicio continuo S1>> Aislamiento: B>> Protección: IP44
Datos técnicos
Modelo | HP | W | Corriente (A) | Condensador (uf) | H. Máx. (M) | Q.Máx. (L/min) | Tamaño de la tubería | Ajuste de presión (bar) | Tanque (L) |
PS139 | 0.5 | 370 | 1.5 | 8 | 34 | 35 | 1"x1" | 1.3-2.3 | 2 |
PS550 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 45 | 1"x1" | 2.3-3.3 | 2 |
PS750 | 1 | 750 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 1"x1" | 2.5-4.0 | 2 |
PS128 | 0.5 | 370 | 1.5 | 8 | 34 | 35 | 1"x1" | ||
PS528 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 45 | 45 | 1"x1" | ||
PS728 | 1 | 750 | 4.5 | 20 | 50 | 50 | 1"x1" |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fábrica.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <= 1000 USD, 100 % por adelantado. Pago> = 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Mándanos