Bomba de agua sumergible centrífuga eléctrica con cortador
Descripción general Bomba de corte industrial serie CS Características Motor flotante de salida de 2" y 3" Característic
Información básica
N º de Modelo. | CS-2.75S |
Máxima capacidad | >400 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Material | Acero inoxidable |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Asamblea | Bombas de líquido |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba sumergible, Bomba para aguas residuales, Bomba para lodos, Bomba para agua de mar |
Industria | bomba mecanica |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Bomba automática |
Teoría | Bomba centrífuga |
El consumo de energía | 750W |
Cable | 5 metros |
Cuerpo | Acero inoxidable |
Tipo de líquido | Aguas residuales |
Personaje | Cabeza alta de gran volumen |
Paquete de transporte | Cartón de color individual |
Especificación | CE |
Marca comercial | MEPCATO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
Bomba de corte industrial serie CSCaracterísticas
Salida de 2" y 3"Flotador
Características del motor- Monofásico- Clase de aislamiento: B- Clase de protección: IP68- Protector térmico del motor
Aplicaciones
Actuación
Modelo | Fuerza | Calibre | Fase | Polaridad | Voltaje | Amperio | Condensador | Capacidad | Cabeza | Longitud | Ancho | Altura | Peso | máx. Sólidos | |
HP | kilovatios | Pulgada | Fi | PAG | V | A | metro f | l/min | metro | cm | cm | cm | kg | milímetro | |
CS-2,75 S | 1 | 0.75 | 2" | 1 | 2 | 220 | 5.5 | 25 | 460 | 12 | 28.5 | 22 | 47 | 21.3 | 15 |
CS-2.75S (3G) | 1 | 0.75 | 3" | 1 | 2 | 220 | 5.5 | 25 | 650 | 12 | 28.5 | 22 | 47 | 22.4 | 15 |
CS-2.110S | 1.5 | 1.1 | 2" | 1 | 2 | 220 | 6.7 | 40 | 620 | 15 | 28.5 | 22 | 47 | 24 | 15 |
CS-2.110S (3G) | 1.5 | 1.1 | 3" | 1 | 2 | 220 | 6.3 | 40 | 900 | 13 | 28.5 | 22 | 47 | 25 | 15 |
CS-2.150S | 2 | 1.5 | 2" | 1 | 2 | 220 | 9.45 | 40 | 700 | 17 | 28.5 | 22 | 47 | 25 | 15 |
CS-2.150S (3G) | 2 | 1.5 | 3" | 1 | 2 | 220 | 9.2 | 40 | 1170 | 15 | 28.5 | 22 | 47 | 26.1 | 15 |
Embalaje y envíoCertificacionesPerfil de la empresaNuestras ventajas
1. Diseño de motor altamente eficiente para uso continuo las 24 horas.2. Adopte un sello mecánico importado de Italia para una doble protección a prueba de agua.3. El diseño con cámara de aceite proporciona el diseño de sello, lubricación y refrigeración más duraderos.4. Motor con protector térmico para evitar fallas en el motor debido a problemas con la bomba o condiciones accidentales de funcionamiento en seco.5. Los cables internos se conectan mediante un diseño de terminal, sólido y confiable.6. Sello de goma del cable de alimentación diseñado con relleno de epoxi para aumentar la resistencia a la humedad.7. Cada bomba con número de serie impreso con láser para registrar la fecha de producción.8. Todas las bombas se prueban al 100 % en la línea del cabezal de la bomba y en la línea de producción de la bomba completa.9. La prueba especial que realizarán todas las bombas es la prueba de arranque de bajo voltaje.
Preguntas más frecuentes
:próximo
Mándanos