Bomba de presión de bomba de refuerzo horizontal de acero inoxidable Cnp
Resumen CHM es una bomba centrífuga multietapa horizontal ligera no autocebante. Tiene una estructura compacta con un mo
Información básica
N º de Modelo. | CHM3-5 |
Cabeza máx. | 30-50m |
Máxima capacidad | 50-100 L/min |
Tipo de conducción | Magnético |
Número de impulsor | Bomba de una sola etapa |
Presión laboral | Bomba de presión media |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Desde Bombas Centrífugas de Riego |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba |
Temperatura del líquido | -15-110ºC |
Temperatura ambiente | 40ºC |
Presión máxima de trabajo | 10bar |
Voltaje estándar | 50 Hz: 1X220V-240V 3X220-240V/380-415V |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | CNP |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
ResumenCHM es una bomba centrífuga multietapa horizontal ligera no autocebante. Tiene una estructura compacta con un motor de eje extendido y el líquido se introduce en la dirección del eje.
salida en la dirección del radio. El paso de flujo adopta el
proceso de estampado y soldadura de placas de acero inoxidable que presenta la bomba de eficiencia energética, protección ambiental con bajo nivel de ruido, apariencia hermosa y luz
peso, instalación conveniente y mantenimiento, y
alta fiabilidad.
Motor
TEFC, motor de 2 polos; Clase de protección:lp55; Clase de aislamiento:F;
Voltaje estándar: 50Hz1x220v
3x220V/380V3x380V
Max.power ofmonofásico motoris2.2KW
Condición de uso
Esta bomba se aplica para líquidos delgados, limpios, no inflamables, no explosivos, sin fibras sólidas, física y químicamente similares al agua. Temperatura del líquido:
-15ºC a 70C para el tipo de temperatura normal -15ºC a 105C para el tipo de agua caliente
Tª ambiente: hasta 40ºC
Presión máxima de trabajo: 10 bar
La presión máxima de entrada está limitada por la presión máxima
presión laboral.
Descripción | CHM | |||||
Caudal nominal [m³/h] | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Caudal nominal[L/s] | 0.28 | 0.83 | 1.39 | 2.78 | 4.17 | 5.56 |
Rango de caudal [m³/h] | 0.5-2.4 | 1.2-4.4 | 2.5-8.5 | 5-14 | 8-24 | 10-29 |
Rango de caudal[I/s] | 0,14-0,67 | 0,33-1,22 | 0,69-2,36 | 1.39-3.89 | 2.22-6.67 | 2.78-8.06 |
Presión máx. [bar] | 5 | 6.6 | 5.7 | 9.6 | 7.6 | 7.9 |
Potencia [kW] | 0,37-0,55 | 0.37-1.1 | 0.37-1.1 | 0.75-4 | 1.1-4.8 | 1.1-7.5 |
Temperatura. [ºC] | -15-+105 |
Mándanos