Bomba centrífuga vertical multietapa de acero inoxidable de alta presión Cr, CRI, Crn, Cdl, Cdlf Modelo CE Fabricación en fábrica
Características del producto: 1. Limpios en caliente y en frío, no inflamables y explosivos, que no contengan partícul
Información básica
N º de Modelo. | SDL, SDLT |
Posición del eje de la bomba | bomba vertical |
Carcasa de bomba combinada | Bomba de superficie de junta vertical |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Zapatillas |
Paquete de transporte | Cartón, caja de polimadera |
Especificación | CE |
Marca comercial | rondos |
Origen | Zhejiang Hangzhou |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Características del producto: 1. Limpios en caliente y en frío, no inflamables y explosivos, que no contengan partículas sólidas ni fibras del líquido, .2. La temperatura del líquido: -15ºC a +70ºC tipo agua caliente +70ºC a +115ºC.3. Rango de flujo 0.4m3/h~240m3/h, rango de cabeza 103m~305m.4. Gama de modelos SDL1,2,3,4,5,8,10,12,15,16,20,32,45,64,90,120,150,2005. Material CI, SS304, SS316L, Dúplex todos disponibles.6. La temperatura ambiente: +40ºC.7. La curva de presión mínima de entrada: NPSH +0.5m.8. Altura de margen de seguridad de 0,5m.Modelo | SDL1 | SDL2 | SDL3 | SDL4 | SDL5 | SDL8 |
caudal nominal. m3/hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
cabeza máx. metro | 214 | 232 | 218 | 211 | 232 | 208 |
Modelo | SDL10 | SDL12 | SDL15 | SDL16 | SDL20 | SDL32 |
caudal nominal. m3/hora | 10 | 12 | 15 | dieciséis | 20 | 32 |
cabeza máx. metro | 222 | 217 | 227 | 222 | 234 | 292 |
Modelo | SDL45 | SDL64 | SDL90 | SDL120 | SDL150 | SDL200 |
caudal nominal. m3/hora | 45 | 64 | 90 | 120 | 150 | 200 |
cabeza máx. metro | 305 | 215 | 168 | 162.5 | 157 | 157.5 |
Visita a la fábrica: Contáctenos:
Sitio web:rondos-pump.en.made-in-china.com
Dirección de la oficina de ventas:Calle Shenhua No.789, Hangzhou, China
Mándanos