Bomba de filtro de arena Maxis eléctrica 1/2 HP 370W alto flujo de agua alta calidad comercial eléctrica de alta velocidad 1HP 2HP 3HP bomba de agua para piscina
AplicaciónRecirculación de agua en sistema de piscina Bomba Cuerpo de bomba de plástico Impulsor de plástico Motor con d
Información básica
N º de Modelo. | HCP550 |
Servicio postventa | Piezas de repuesto gratuitas |
Garantía | 1 año |
Cabeza máx. | 10-30m |
Máxima capacidad | >400 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Material | El plastico |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Asamblea | Bombas de líquido |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de inyección |
Solicitud | bomba de piscina |
Industria | Piscina |
Medios de comunicación | Agua |
Actuación | Bomba de alto flujo |
Teoría | Bomba de inyección |
Certificado | CE GS RoHS |
Paquete de transporte | Caja de color |
Especificación | Papel corrugado |
Marca comercial | MAXIS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Descripción del Producto
AplicaciónRecirculación de agua en sistema de piscinaBomba
Cuerpo bomba en plástico Impulsor en plástico Motor con bobinado en cobre/aluminio ambos disponibles Protector térmico incorporado para motor monofásico AISI 304 / Carbo Steel eje ambos disponibles Rodamientos de alta calidad Temperatura máxima del líquido: +50ºC Temperatura máxima del líquido: +50ºC succión:+8m
Datos técnicos
Modelo | Fuerza | HP | Flujo máximo | Cabeza máxima | Succión máxima | Entrada / Salida | Grado de protección | |
HCP250 | 250W | 1/3 | 19500 L/H | 325 l/min | 9M | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP370 | 370W | 1/2 | 22000 L/H | 366 l/min | 11 millones | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP550 | 550W | 3/4 | 23000 L/H | 383 L/min | 12M | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP750 | 750W | 1 | 25000 L/H | 416 l/min | 13M | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP1100 | 1100W | 1.5 | 29500 L/H | 491 l/min | 15M | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP1500 | 1500W | 2 | 37500 L/H | 625 l/min | 17 meses | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP2200 | 2200W | 3 | 44000 L/H | 733 l/min | 18 meses | 7M | 1½'' x1½'' | IPX5 |
Curva de rendimiento
Vista de empresa
RFQ
P: ¿Cuál es su MOQ de este artículo?
R: El MOQ regular es de 500 piezas, cooperación por primera vez, aceptamos pedidos de prueba para verificar la calidad
P: ¿Es aceptable hacer la propia marca de los clientes?
R: Claro, podemos hacer OEM
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: depósito del 30% T/T, 70% contra documentos o L/C a primera vista
P: ¿Cuánto dura su garantía?
R: Un año P: ¿Qué hay de su servicio?
R: tenemos servicio de preventa, venta y posventa. Lo que perseguimos es la cooperación a largo plazo, por lo que nuestro principio es el cliente primero.
Welcome Inquiry:
Mándanos