Venta caliente de usos múltiples Bomba de vórtice de la serie W Bomba centrífuga de buen precio
Descripción general Descripción del producto APLICACIÓN -Para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones en us
Información básica
N º de Modelo. | 25W-2.0-100 |
Presión laboral | Bomba de alta presión |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba, Bombas, Bombas de ceniza |
Fuerza | 2.2kw o personalizado |
Voltaje | 380V |
Velocidad | 2900 rpm/1450 rpm |
Calibre | 25 mm |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | 25W-2.0-100 |
Marca comercial | qihangjia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 120000 PC por año |
Descripción del Producto
SOLICITUD-Para ser utilizado para una amplia variedad de aplicaciones en usos civiles, agrícolas, industriales o de plantas generales.-Suministro de agua, riego por aspersión o flujo, alimentación de autoclave, uso de agua en edificios de gran altura, calefacción, acondicionamiento y cualquier otro servicio general que requiera transferencia de líquidos limpios.LÍMITES OPERATIVOS-Temperatura del líquido de -10ºC a +120ºC-Temperatura ambiente de -10ºC a +40ºC-Tensión trifásica 380v, se puede permitir para una tensión de ± 10%
Modelo | Potencia (kilovatios) | Cabeza (m) | Caudal (m3/h) | Salida (mm) | Velocidad (R/min) | Voltaje (V) |
25W-1.0-70 | 1.5 | 70 | 1 | 25 | 2900 | 380 |
25W-2.0-105 | 2.2 | 100 | 2 | 25 | 2900 | 380 |
25W-2.5-120 | 3 | 120 | 2.5 | 25 | 2900 | 380 |
40W-5.4-40 | 4 | 40 | 5.4 | 40 | 2900 | 380 |
50W-9-45 | 5.5 | 45 | 9 | 50 | 2900 | 380 |
40W-4-140 | 4 | 140 | 4 | 40 | 2900 | 380 |
40W-6-160 | 7.5 | 160 | 6 | 40 | 2900 | 380 |
40W-5-220 | 11 | 220 | 5 | 40 | 2900 | 380 |
50W-10-180 | 15 | 220 | 10 | 50 | 2900 | 380 |
40W-6.5-130 | 4 | 130 | 6.5 | 40 | 2900 | 380 |
40W-5-160 | 7.5 | 160 | 5 | 40 | 2900 | 380 |
25W-2.0-100 | 2.2 | 100 | 2 | 25 | 2900 | 380 |
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang.
P: ¿aceptan el servicio OEM/ODM?
R: Sí, disponible.
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos un fabricante.
P: ¿Qué pasa con el envío?
R: por mar, por aire y por envío urgente.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido, generalmente 35 días después de la confirmación.
P: ¿Puedo comprar diferentes productos en un solo contenedor?
R: Sí, pero no más de 5 modelos.
P: ¿Cuál es el tiempo de garantía?
R: Un año.
P: ¿pueden ofrecer la muestra?
R: Por supuesto que podemos.
Mándanos