Bomba de agua de chorro periférico centrífugo autocebante de presión de motor eléctrico solar Qb60
Bomba >> Cuerpo de la bomba: hierro fundido y soporte con tratamiento especial antióxido>> Impulsor: impulsor de acero i
Información básica
N º de Modelo. | QB60 QB70 QB80 |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba Periférica |
Solicitud | bomba solar |
Industria | bomba de agua limpia |
Medios de comunicación | Agua limpia |
Actuación | bomba de vórtice |
Teoría | Bomba Periférica |
Eje de motor | Acero inoxidable 45#/304# |
Impulso | Latón/acero inoxidable/PPO |
Marca | OEM |
Hoja de motores | Hoja de laminado de silicona fría |
Sello mecánico | NBR/Cerámica/Carbono |
Aislamiento | B/F |
Proteccion | IP44 |
Estator | Hoja de acero al silicio laminado en frío |
Reportero | Hoja de acero al silicio laminado en frío |
Paquete de transporte | Espuma+Cartón+Palet |
Especificación | Bomba de inyección |
Marca comercial | GORDON |
Origen | Fu'an China |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000 PCS/año |
Descripción del Producto
Bomba>> Cuerpo de bomba: hierro fundido y soporte con tratamiento especial antióxido>> Impulsor: impulsor de acero inoxidable, impulsor de latón, impulsor de ppo>> Sello mecánico: carbono / cerámica / acero inoxidable
Motor>> Protector térmico incorporado para motor monofásico>> Motor con devanado de cobre>> Carcasa del motor: placa de acero, aleación de aluminio>> Cojinete C&U>> Eje AISI 304 o acero al carbono 45#Rango de trabajo>> Líquido: líquidos limpios sin sólidos en suspensión, no agresivo>> Temperatura del líquido: -10ºC y +100ºC>> Temperatura ambiente hasta +40ºC>> Máx. presión de trabajo 10 bar>> Servicio continuo S1>> Aislamiento: B>> Protección: IP44
Aplicación>> Suministro de agua doméstico>> Sistema de suministro de agua>> Sistema de refrigeración>> Sistema de refuerzo
BOMBAS DE AGUA SERIE QB-L
Datos técnicos
Modelo | HP | W | Corriente (A) | Condensador (uf) | H. Máx. (M) | Q.Máx. (L/min) | Tamaño de la tubería |
PKM60 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 38 | 35 | 1"x1" |
PKM70 | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 50 | 45 | 1"x1" |
PKM80 | 1 | 750 | 4 | 20 | 60 | 50 | 1"x1" |
QB-60L | 0.5 | 370 | 1.8 | 0.1 | 38 | 45 | 1"x1" |
QB-70L | 0.75 | 550 | 3.5 | 15 | 50 | 50 | 1"x1" |
QB-80L | 1 | 750 | 4 | 20 | 60 | 35 | 1"x1" |
DB-125 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 38 | 35 | 1"x1" |
KF-1 | 0.5 | 370 | 1.8 | 10 | 38 | 35 | 1"x1" |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fábrica.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <= 1000 USD, 100 % por adelantado. Pago> = 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Mándanos