Bomba de agua caliente de circulación en línea del aumentador de presión de la eficiencia energética del uso doméstico doméstico
Tamaño del paquete por unidad de producto 25,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Peso bruto por unidad de producto 5.000 kg Apli
Información básica
N º de Modelo. | RS15-4 |
Máxima capacidad | <50 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Material | Hierro fundido |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Asamblea | Bomba de tubería |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de circulación |
Solicitud | Bomba de circulación |
Industria | Sistema de calefacción |
Medios de comunicación | Agua caliente |
Actuación | bomba de desgaste |
Teoría | Bomba de flujo mixto |
Certificado | CE GS RoHS HAP |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 8,5 kg |
Marca comercial | MAXIS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 25.00cm * 15.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 5.000kgDescripción del Producto
Solicitud
Circulación para el sistema o equipo de calefacción por suelo radiante
Bomba
Cuerpo de bomba de hierro fundido
Motor con bobinado de cobre ambos disponibles
Protector térmico incorporado para motor monofásico
rodamiento de alta calidad
Temperatura máx.líquido: +100ºC
Tamaño de la bomba
Datos técnicos
Modelo | Fuerza | Flujo máximo | Cabeza máxima | Entrada / Salida | Grado de protección |
RS15-4 | 72/53/38W | 42/34/23 L/min | 4,5/4/3 M | 1'' x 1'' | IP44 |
RS25-4 | 72/53/38W | 48/36/18 l/min | 4,5/4/3 M | 1.5'' x 1.5'' | IP44 |
RS32-4 | 72/53/38W | 48/36/18 l/min | 4,5/4/3 M | 2'' x 2'' | IP44 |
RS15-6 | 93/67/46W | 48/35/21 l/min | 6/5/3 M | 1'' x 1'' | IP44 |
RS25-6 | 93/67/46W | 55/38/22 L/min | 6/5/3 M | 1.5'' x 1.5'' | IP44 |
RS32-6 | 93/67/46W | 55/38/22 L/min | 6/5/3 M | 2'' x 2'' | IP44 |
RS15-8 | 270/210/150W | 160/103/43 L/min | 8/7.5/6M | 1'' x 1'' | IP44 |
RS25-8 | 270/210/150W | 115/95/45 L/min | 8/7.5/6M | 1.5'' x 1.5'' | IP44 |
RS32-8 | 270/210/150W | 160/103/43 L/min | 8/7.5/6M | 2'' x 2'' | IP44 |
Información de la empresa Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su MOQ de este artículo?
R: El MOQ regular es de 500 piezas, cooperación por primera vez, aceptamos pedidos de prueba para verificar la calidad
P: ¿Es aceptable hacer la propia marca de los clientes?
R: Claro, podemos hacer OEM
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: depósito del 30% T/T, 70% contra documentos o L/C a primera vista
P: ¿Cuánto dura su garantía?
R: Un año P: ¿Qué hay de su servicio?
R: tenemos servicio de preventa, venta y posventa. Lo que perseguimos es la cooperación a largo plazo, por lo que nuestro principio es el cliente primero.
Welcome Inquiry
Mándanos