Bomba de refuerzo de circulación centrífuga en línea horizontal Isw Bomba centrífuga en línea horizontal
Descripción general Descripción del producto Transferencia de aplicaciones para agua limpia y otros líquidos Sistema de
Información básica
N º de Modelo. | 50-160 |
Presión laboral | Bomba de alta presión |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | semiabierto |
Uso | Bomba, Bombas, Bombas de ceniza |
Fuerza | 0.55kw o personalizado |
Voltaje | 380V |
Velocidad | 1450 rpm |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | 50-160 |
Marca comercial | qihangjia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 120000 PC por año |
Descripción del Producto
Solicitud- transferencia de agua limpia y otros líquidos
- Sistema de abastecimiento de agua, filtración y transporte.
- Aumento de presión y circulación de agua caliente sanitaria
- Sistema de soporte de equipos y aplicaciones industriales
- Sistema de climatización y extinción de incendios
- Riego de agua agrícola, etc.
Condiciones de operación
- Temperatura ambiente máx. :50ºC
- Rango de temperatura del líquido: 0ºC-90ºC
- Presión máxima de funcionamiento: 16 bar
Bomba
- Carcasa de bomba con revestimiento anticorrosivo
- Hélice en acero inoxidable AISI304/fundición
- Eje de acero inoxidable AISI304
- Rodamiento NSK
- Sello mecánico resistente al desgaste
Modelo | Potencia (kilovatios) | Cabeza (m) | Caudal (m3/h) | Salida (mm) |
25-125 | 0.75 | 20 | 4 | 25 |
25-160A | 1.1 | 28 | 3.7 | 25 |
32-160 | 1.5 | 32 | 4.5 | 32 |
40-200B | 2.2 | 38 | 5.5 | 40 |
40-160I | 3 | 32 | 12.5 | 40 |
50-200A | 4 | 44.5 | 11.7 | 50 |
50-200IB | 5.5 | 37 | 21.6 | 50 |
65-200 | 7.5 | 50 | 25 | sesenta y cinco |
65-250A | 11 | 70 | 23.4 | sesenta y cinco |
65-200I | 15 | 50 | 50 | sesenta y cinco |
65-250IA | 18.5 | 70 | 46,8 | sesenta y cinco |
80-315C | 22 | 85 | 41 | 80 |
80-315A | 30 | 105 | 45,8 | 80 |
80-250i | 37 | 80 | 100 | 80 |
100-315B | 45 | 93 | 86.4 | 100 |
125-250 | 55 | 80 | 160 | 125 |
100-315 | 75 | 125 | 100 | 100 |
125-315 | 90 | 125 | 160 | 125 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 |
200-270 | 132 | 80 | 400 | 200 |
200-300A | 200 | 112 | 352 | 200 |
200-330 | 220 | 128 | 400 | 200 |
¿Quién es el problema de la bomba de vacío 2BV? | quién es la bomba de vacío 2BV o la posible causa de la falla | ¿Quién es 2BV o vacío para eliminar la razón? | |||||||||||||||||
El motor no arranca y no hay sonido | Dos líneas eléctricas están rotas | comprobar el cableado | |||||||||||||||||
El motor no arranca, se escucha un zumbido | 1) un cableado está roto y el rotor del motor está bloqueado 2) falla del impulsor 3) falla del cojinete del motor | 1) drene la bomba limpia si es necesario y corrija el impulsor autorización 2) cambiar impulsor 3) reemplace el rodamiento | |||||||||||||||||
Cuando el motor arranca, el disyuntor de corriente se dispara | 1) el devanado está cortocircuitado 2) sobrecarga del motor 3) la presión de escape es demasiado alta 4) demasiado fluido de trabajo | 1) comprobar el devanado del motor 2) reducir el caudal de fluido de trabajo 3)reducir la presión de escape 4) reducir el fluido de trabajo | |||||||||||||||||
Consumo de energía excesivo | Se producen precipitaciones | Limpiar y eliminar sedimentos. | |||||||||||||||||
No se produce vacío | 1) Sin fluido de trabajo 2) fuga grave del sistema 3) La dirección de rotación es incorrecta | 1) comprobar el fluido de trabajo 2) reparar la fuga 3) cambie dos cables para cambiar la dirección de rotación | |||||||||||||||||
El vacío es demasiado bajo | 1) la bomba es demasiado pequeña 2) el caudal de fluido de trabajo demasiado pequeño 3) la temperatura del fluido de trabajo es demasiado alta (menos de 15ºC) 4) corrosión 5) Fuga leve del sistema 6) fuga del sello | 1) use una bomba más grande 2) aumentar el caudal de fluido de trabajo 3) Enfriar el fluido de trabajo y aumentar el caudal. 4) reemplazar las piezas 5) reparar la fuga 6) comprobar el sello | |||||||||||||||||
sonido agudo | 1) cavitación 2) el caudal de fluido de trabajo es demasiado alto | 1) conecte el escudo de gas 2) comprobar el fluido de trabajo y reducir el caudal | |||||||||||||||||
fuga | La junta de estanqueidad está dañada. | comprobar todas las superficies de sellado |
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang.
P: ¿aceptan el servicio OEM/ODM?
R: Sí, disponible.
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos un fabricante.
P: ¿Qué pasa con el envío?
R: por mar, por aire y por envío urgente.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido, generalmente 35 días después de la confirmación.
P: ¿Puedo comprar diferentes productos en un solo contenedor?
R: Sí, pero no más de 5 modelos.
P: ¿Cuál es el tiempo de garantía?
R: Un año.
P: ¿pueden ofrecer la muestra?
R: Por supuesto que podemos.
Mándanos